Стекло усиленное жарой главным образом использовано для ненесущих стен и внешних окон. Должный к своему небольшому искажению изображения, стекло усиленное жарой часто сделано в закаленное покрытое стекло для ненесущих стен и внешних окон.
Термоупрочненное стекло имеет низкий риск самовзрыва и хорошую плоскостность, оно имеет высокую прочность и не сломается до острых осколков при разбивании.
Стекло HS отличается от закаленного стекла, процесс охлаждения термоупрочненного стекла намного медленнее. Он имеет следующие особенности:
Двухкратная прочность выше, чем у флоат-стекла, около половины закаленного стекла.
Радиальные осколки после разрушения, но могут сохранять целостность стекла.
Никакой спонтанной поломки.
Плоскостность лучше, чем закаленное стекло, лучше для навесной стены или фасада здания, чтобы избежать деформации изображения.


| ТЕМПЕРАТУРНОЕ СТЕКЛО VS УСИЛЕНИЕ ТЕПЛА | ||
| Закаленное стекло | Стекло усиленное жарой | |
| Безопасность | Разбитый на мелкие частицы после поломки, серьезного вреда не принесет. | Разбитый на больший фрагмент, и большая часть стекла все еще остается в раме. Это с высоким риском, что вред людям, если он падает. |
| Прочность | Более чем в 2 раза это из стекла отожженного поплавком | Больше чем 4 раза это из стекла обожженного поплавком |
| Термическая стабильность | Выше, чем тепло упрочненного стекла | В два раза выше, чем у флоат-отожженного стекла |
| Переработка | Не может быть переработан | Не может быть переработан |
| Само-взрыв | Около 3 ‰ скорость самостоятельного взрыва | Около 1 ‰ скорость самостоятельного взрыва, ниже, чем закаленное стекло |
| Плоскостность | Закаленное стекло имеет оптические искажения. Изгибы лука не должны превышать 0,3%, а волновые изгибы не должны превышать 0,2% | С лучшей плоскостностью, легче для мягкого покрытия |
| Прозрачный, низкий Iorn, тонированный, с покрытием | |
| Стекло Тхкнесс | Закаленный: 3-19 мм, усиленная жара: 4-12 мм |
| Стекло Стандарт | EN12150, ANSI2208,ASTM C1048,GBT15763.4,GBT15763.2GBT17841, 5 лет гарантии |
| Размер стекла | МИН 300*300 ММ, МАКС 13000*3000 ММ |
| Ежемесячный выход | 50,000SQM |
Pls leave a message if you have any inquiries or questions, thank you.
Juyuan Road, Wangcun Town, Zibo City, Shandong Province, China